[RECAP] HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN “NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG” - USSH GRALENT

Thứ ba - 17/03/2026 15:11
Vào ngày 07/03 vừa qua, các thí sinh của USSH GRALENT đã đồng hành cùng Bếp thiện nguyện An Đức tham gia chương trình thiện nguyện mang tên “Ngọn Lửa Yêu Thương”, được tổ chức tại trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
[RECAP] HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN “NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG” - USSH GRALENT
Tại hoạt động đầy ý nghĩa này, các thí sinh đã cùng nhau chung tay hỗ trợ công tác nấu cơm và phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân cùng người nhà đang điều trị tại cả hai bệnh viện, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và sự ấm áp trong cộng đồng.

Những suất cơm ấm nóng không chỉ giúp san sẻ phần nào vất vả trong hành trình điều trị, mà còn mang theo sự quan tâm, động viên và tinh thần sẻ chia của USSH Gralent đến với những hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng những hành động nhỏ bé ấy sẽ góp phần lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các bệnh nhân cùng gia đình sớm vượt qua những ngày tháng đầy thử thách.

Ngay bây giờ, hãy cùng chúng mình nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hoạt động lần này nhé!
 
645079686 1609565243917698 5499939748055355780 n
646581084 1609565197251036 2426331943438929434 n
646590829 1609565420584347 6178971689362912612 n
646935337 1609566000584289 6768714826683812165 n
647202583 1609565480584341 4832212835598098062 n
647441259 1609564990584390 7666347587927240392 n
647443321 1609566003917622 7426617421101185205 n
648050123 1609565527251003 4025611482151818035 n
648066365 1609566067250949 8659897739855919022 n
648090485 1609565440584345 2520326164643243460 n
648112728 1609565357251020 1239180550556314706 n
648202459 1609565337251022 3536397668943236483 n
648405767 1609565553917667 2381561945723750973 n
648417225 1609565477251008 6384783201396505794 n
648460405 1609565720584317 6086058508292263239 n
648666718 1609565857250970 2983106203272581930 n
648735328 1609565287251027 9141276097782234782 n
648790563 1609565180584371 2062237523213840899 n
648809041 1609565283917694 1838642692785694928 n
648847887 1609564893917733 8409007379655467973 n
648856408 1609565067251049 225333355643668623 n
649010258 1609565807250975 2899183939573767631 n
649029656 1609564993917723 6881012285935433689 n
649073136 1609565380584351 3243348363509674162 n
649104217 1609565383917684 8359980521701279144 n
649174903 1609565510584338 7075652893912898700 n
649179596 1609564940584395 1597960517821320006 n
649275598 1609565317251024 2363077906594495779 n
649181175 1609565683917654 5359853933804421243 n
649477363 1609565963917626 3578384637435616813 n
649538855 1609565147251041 2777322319848739272 n
649545654 1609565593917663 1863807115228647894 n
649578239 1609564917251064 384720154432365966 n
649686379 1609565660584323 2445525498749715894 n
648807369 1609565787250977 265238954531063095 n

Tác giả: BTC USSH GRALENT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây